| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1103-4ss |
| Change | +1-2 (+0.11%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1103-4 |
| Low | 1098-0 |
| Previous | 1102-2 |
| Time | 11/25/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1111-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1101-5 |
| First Support | 1099-7 |
| Second Support | 1096-1 |
| First Resistance | 1105-3 |
| Second Resistance | 1107-1 |


