| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1173-4ss |
| Change | +0-2 (+0.02%) |
| Open | 1173-6 |
| High | 1176-0 |
| Low | 1169-6 |
| Previous | 1173-2 |
| Time | 08/13/26 |
| 52 Week Range | 1057-0 to 1207-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1173-6 |
| First Support | 1171-4 |
| Second Support | 1169-4 |
| First Resistance | 1175-6 |
| Second Resistance | 1178-0 |


