| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1111-4ss |
| Change | -0-4 (-0.04%) |
| Open | 1111-4 |
| High | 1111-4 |
| Low | 1111-4 |
| Previous | 1112-0 |
| Time | 11/25/25 |
| 52 Week Range | 1106-6 to 1119-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1111-4 |
| First Support | 1111-4 |
| Second Support | 1111-4 |
| First Resistance | 1111-4 |
| Second Resistance | 1111-4 |


