| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1147-4ss |
| Change | +16-6 (+1.48%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1147-4 |
| Low | 1147-4 |
| Previous | 1130-6 |
| Time | 06/25/26 |
| 52 Week Range | 1070-6 to 1168-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1147-4 |
| First Support | 1147-4 |
| Second Support | 1147-4 |
| First Resistance | 1147-4 |
| Second Resistance | 1147-4 |


