| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1194-2ss |
| Change | -7-6 (-0.64%) |
| Open | 1194-2 |
| High | 1194-2 |
| Low | 1194-2 |
| Previous | 1202-0 |
| Time | 11/11/26 |
| 52 Week Range | 1070-6 to 1279-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1194-2 |
| First Support | 1194-2 |
| Second Support | 1194-2 |
| First Resistance | 1194-2 |
| Second Resistance | 1194-2 |


