| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1204-4ss |
| Change | -1-0 (-0.08%) |
| Open | 1205-0 |
| High | 1208-4 |
| Low | 1201-6 |
| Previous | 1205-4 |
| Time | 08/13/26 |
| 52 Week Range | 1072-6 to 1252-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1204-7 |
| First Support | 1201-3 |
| Second Support | 1198-1 |
| First Resistance | 1208-1 |
| Second Resistance | 1211-5 |


