| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN28 |
| Last | 1156-6ss |
| Change | +16-6 (+1.47%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1156-6 |
| Low | 1156-6 |
| Previous | 1140-0 |
| Time | 06/25/26 |
| 52 Week Range | 1070-2 to 1175-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1156-6 |
| First Support | 1156-6 |
| Second Support | 1156-6 |
| First Resistance | 1156-6 |
| Second Resistance | 1156-6 |


