| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1217-6ss |
| Change | -2-2 (-0.18%) |
| Open | 1219-0 |
| High | 1223-0 |
| Low | 1215-6 |
| Previous | 1220-0 |
| Time | 08/13/26 |
| 52 Week Range | 1076-2 to 1272-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1218-7 |
| First Support | 1214-5 |
| Second Support | 1211-5 |
| First Resistance | 1221-7 |
| Second Resistance | 1226-1 |


