| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1249-6 |
| Change | -2-2 (-0.18%) |
| Open | 1251-2 |
| High | 1252-4 |
| Low | 1247-6 |
| Previous | 1252-0 |
| Time | 11/11/26 |
| 52 Week Range | 1077-2 to 1364-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1249-5 |
| First Support | 1243-5 |
| Second Support | 1235-1 |
| First Resistance | 1258-1 |
| Second Resistance | 1264-1 |


