| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1133-4ss |
| Change | +2-2 (+0.20%) |
| Open | 1130-0 |
| High | 1133-4 |
| Low | 1126-6 |
| Previous | 1131-2 |
| Time | 11/25/25 |
| 52 Week Range | 1017-0 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1131-2 |
| First Support | 1129-0 |
| Second Support | 1124-4 |
| First Resistance | 1135-6 |
| Second Resistance | 1138-0 |


