| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1151-4ss |
| Change | +16-4 (+1.45%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1151-4 |
| Low | 1151-4 |
| Previous | 1135-0 |
| Time | 06/25/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1170-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1151-4 |
| First Support | 1151-4 |
| Second Support | 1151-4 |
| First Resistance | 1151-4 |
| Second Resistance | 1151-4 |


