| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1148-0ss |
| Change | +16-6 (+1.48%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1148-0 |
| Low | 1148-0 |
| Previous | 1131-2 |
| Time | 06/25/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1166-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1148-0 |
| First Support | 1148-0 |
| Second Support | 1148-0 |
| First Resistance | 1148-0 |
| Second Resistance | 1148-0 |


