| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1205-4ss |
| Change | -2-0 (-0.17%) |
| Open | 1207-6 |
| High | 1211-4 |
| Low | 1203-0 |
| Previous | 1207-4 |
| Time | 08/13/26 |
| 52 Week Range | 1061-6 to 1268-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1206-5 |
| First Support | 1201-7 |
| Second Support | 1198-1 |
| First Resistance | 1210-3 |
| Second Resistance | 1215-1 |


