| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1167-6 |
| Change | +2-4 (+0.21%) |
| Open | 1162-2 |
| High | 1169-2 |
| Low | 1161-0 |
| Previous | 1165-2 |
| Time | 04/01/26 |
| 52 Week Range | 1006-0 to 1182-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1163-7 |
| First Support | 1157-7 |
| Second Support | 1150-3 |
| First Resistance | 1171-3 |
| Second Resistance | 1177-3 |


