| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 5.7725 |
| Change | -0.1000 (-1.70%) |
| Open | 5.8475 |
| High | 5.8725 |
| Low | 5.7500 |
| Previous | 5.8725 |
| Time | 01:01 |
| 52 Week Range | 5.7500 to 7.3300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5.8683 |
| First Support | 5.8342 |
| Second Support | 5.7958 |
| First Resistance | 5.9067 |
| Second Resistance | 5.9408 |


