| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGX26 |
| Last | 68.9750ss |
| Change | +0.2250 (+0.33%) |
| Open | 68.7500 |
| High | 69.0000 |
| Low | 68.7500 |
| Previous | 68.7500 |
| Time | 06/25/26 |
| 52 Week Range | 47.2500 to 74.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 68.9083 |
| First Support | 68.8167 |
| Second Support | 68.6583 |
| First Resistance | 69.0667 |
| Second Resistance | 69.1583 |


