4175 N. Banner Road, El Reno, OK 73036
Phone: (405) 354-5248
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jun 25 95.6725s -0.0025 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6800s unch 05/30/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.7350s +0.0050 05/30/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.8000s +0.0100 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.9000s +0.0200 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.0300s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.1500s +0.0300 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.2150s +0.0300 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.3050s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.3600s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.4450s +0.0300 05/30/25
Fed Funds (E) May 26 96.5150s +0.0300 05/30/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.5600s +0.0300 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.6200s +0.0300 05/30/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.6750s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.7000s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7400s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7750s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7700s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7850s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7800s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7400s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) May 27 96.7150s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6750s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5900s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5700s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5500s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5350s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5050s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4650s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) May 28 96.4400s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4000s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3150s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2750s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2600s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2450s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2300s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1900s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) May 29 96.1650s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1450s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1250s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0450s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0450s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0400s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0000s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9850s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9700s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9550s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.9150s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) May 30 95.8900s unch 05/30/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 16:45:00 CST

 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATION
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website