4175 N. Banner Road, El Reno, OK 73036
Phone: (405) 354-5248
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 113-06s unch 05/30/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 112-25s -0-01 05/30/25
10 Yr Note (E) Jun 25 110-230s +0-025 05/30/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-240s +0-020 05/30/25
5 Yr Note (E) Jun 25 108-027s +0-035 05/30/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-060s +0-027 05/30/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-136s +0-018 05/30/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-230s +0-013 05/30/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6725s -0.0025 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6800s unch 05/30/25
10 Yr Swaps (E) Jun 25 161.50s -6.65 05/30/25
10 Yr Swaps (E) Jul 25 162.65s -6.30 05/30/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 161.50s -6.65 05/30/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 162.65s -6.30 05/30/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 16:14:45 CST

 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATION
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website