4175 N. Banner Road, El Reno, OK 73036
Phone: (405) 354-5248
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 112-09 +0-05 07/17/25
30 Yr Bond (E) Dec 25 111-23s -0-02 07/17/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-200 +0-035 07/17/25
10 Yr Note (E) Dec 25 110-175 +0-040 07/17/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-035 +0-025 07/17/25
5 Yr Note (E) Dec 25 108-042s -0-027 07/17/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-201 +0-010 07/17/25
2 Yr Note (E) Dec 25 103-258s -0-023 07/17/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700s unch 07/17/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 unch 07/17/25
10 Yr Swaps (E) Jul 25 180.70 +7.00 07/17/25
10 Yr Swaps (E) Aug 25 182.15 +7.00 07/17/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 180.75 +7.05 07/17/25
5 Yr Swaps (E) Aug 25 181.80 +6.65 07/17/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 01:11:08 CST

 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATION
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website