4175 N. Banner Road, El Reno, OK 73036
Phone: (405) 354-5248
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 60.79s -0.15 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 59.79s -0.41 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 59.00s -0.57 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 58.46s -0.63 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 58.20s -0.65 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 58.12s -0.61 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 58.14s -0.61 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 58.23s -0.58 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 58.36s -0.53 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 58.50s -0.51 05/30/25
Crude Oil WTI May 58.64s -0.49 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 58.76s -0.47 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 58.83s -0.45 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 58.90s -0.42 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 58.98s -0.40 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 59.07s -0.38 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 59.19s -0.35 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 59.30s -0.34 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 59.35s -0.33 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 59.40s -0.32 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 59.48s -0.31 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 59.58s -0.29 05/30/25
Crude Oil WTI May 59.71s -0.27 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 59.81s -0.26 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 59.86s -0.25 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 59.93s -0.23 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 60.01s -0.22 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 60.10s -0.20 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 60.18s -0.20 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 60.28s -0.18 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 60.32s -0.17 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 60.37s -0.17 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 60.43s -0.17 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 60.49s -0.17 05/30/25
Crude Oil WTI May 60.58s -0.16 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 60.68s -0.12 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 60.71s -0.12 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 60.76s -0.11 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 60.80s -0.11 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 60.86s -0.11 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 60.94s -0.10 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 60.99s -0.10 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.00s -0.10 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.02s -0.09 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.06s -0.09 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.12s -0.08 05/30/25
Crude Oil WTI May 61.19s -0.08 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.23s -0.07 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.21s -0.07 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.24s -0.06 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.24s -0.06 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.30s -0.06 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.37s -0.05 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.42s -0.05 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.39s -0.05 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.40s -0.04 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.41s -0.04 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.45s -0.04 05/30/25
Crude Oil WTI May 61.51s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.54s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.50s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.53s -0.02 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.52s -0.02 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.53s -0.02 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.56s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.61s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.56s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.55s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.54s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.57s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI May 61.62s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.61s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.58s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.58s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.56s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.56s unch 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.55s unch 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.56s unch 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.48s unch 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.46s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.44s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.47s -0.01 05/30/25
Crude Oil WTI May 61.46s -0.02 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.44s -0.02 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.37s -0.02 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.34s -0.02 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.31s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.30s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.28s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.27s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.22s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.18s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.14s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.13s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI May 61.12s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.08s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.04s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.00s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 60.96s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 60.91s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 60.86s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 60.82s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 60.72s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 60.66s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 60.61s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 60.56s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI May 60.52s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 60.47s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 60.41s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 60.38s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 60.31s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 60.24s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 60.20s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 60.13s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 60.05s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 59.96s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Mar 59.88s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Apr 59.81s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI May 59.76s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jun 59.69s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jul 59.63s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 59.55s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Sep 59.46s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Oct 59.40s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Nov 59.34s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Dec 59.27s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Jan 59.20s -0.03 05/30/25
Crude Oil WTI Feb 59.14s -0.03 05/30/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 19:52:53 CST

 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATION
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website